Project tracker for Beamtech Residences ยท BE-2026-001
| Phase | Task | Planned Start | Planned End | Actual Start | Actual End | Delta | Status | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pre-Sales | Receive construction plans | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | โ | Done | Kaniel |
| System design & sizing (32.5 kWp) | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | โ | Done | G (AI) | |
| Proposal created (EN/HE/TH) | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | 9 Mar | โ | Done | Noa (AI) | |
| Send RFQ to 5 suppliers | 10 Mar | 10 Mar | โ | โ | Planned | Kaniel | ||
| Receive supplier quotes | 10 Mar | 17 Mar | โ | โ | Planned | Kaniel | ||
| 2. Sales | Present proposal to Beamtech | Week 1 | Week 1 | โ | โ | Planned | Kaniel | |
| Client selects option (A/B/C) | Week 1-2 | Week 2 | โ | โ | Planned | Client | ||
| Contract signed + deposit received | Week 2 | Week 2 | โ | โ | Planned | Kaniel | ||
| 3. Engineering | Site survey + roof measurement | Week 2 | Week 2 | โ | โ | Planned | Engineer | |
| Structural approval (Rock Engineering) | Week 2 | Week 3 | โ | โ | Planned | Rock Eng. | ||
| PEA license application | Week 3 | Week 5 | โ | โ | Planned | Kaniel | ||
| 4. Procurement | Place equipment order | Week 2 | Week 2 | โ | โ | Planned | Kaniel | |
| Delivery to Surat Thani | Week 3 | Week 4 | โ | โ | Planned | Supplier | ||
| Ferry to Koh Phangan + site delivery | Week 4 | Week 4 | โ | โ | Planned | TM Dev | ||
| 5. Installation | Building 1 โ mounting + panels | Week 5 | Week 5 | โ | โ | Planned | TM Dev | |
| Building 1 โ inverter + wiring | Week 5 | Week 5 | โ | โ | Planned | Electrician | ||
| Building 2 โ mounting + panels + wiring | Week 6 | Week 6 | โ | โ | Planned | TM Dev | ||
| Battery installation (if Option C) | Week 6 | Week 6 | โ | โ | Planned | Electrician | ||
| 6. Commissioning | System testing & QA | Week 7 | Week 7 | โ | โ | Planned | Engineer | |
| PEA inspection + meter install | Week 7 | Week 8 | โ | โ | Planned | PEA | ||
| Handover + monitoring setup | Week 8 | Week 8 | โ | โ | Planned | Kaniel |
Budget breakdown with real costs as they come in
| Category | Item | Qty | Plan (เธฟ) | Actual (เธฟ) | Delta | Supplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panels | LONGi Hi-MO X6 580W | 56 | 280,000 | โ | โ | RFQ sent | Awaiting |
| Unit price estimate: เธฟ5,000/panel | |||||||
| Inverters | Huawei SUN2000-11KTL-M5 | 2 | 120,000 | โ | โ | RFQ sent | Awaiting |
| Unit price estimate: เธฟ60,000/unit | |||||||
| Battery (Option C) | Huawei LUNA2000-15-S0 | 2 | 550,000 | โ | โ | RFQ sent | Awaiting |
| Mounting | No-drill clamps + rails | 56 sets | 56,000 | โ | โ | RFQ sent | Awaiting |
| Cables & BOS | DC/AC cables, SPD, RCD, MCB, earthing | 2 sets | 40,000 | โ | โ | RFQ sent | Awaiting |
| Logistics | Shipping to Surat Thani + ferry to KP | 1 | 25,000 | โ | โ | TBD | Awaiting |
| Labor | Installation team (Bustan Energy) | 10 days | 80,000 | โ | โ | TM Dev | Planned |
| Engineering | Structural letter + PEA application | 1 | 15,000 | โ | โ | Rock Eng. | Planned |
| TOTAL (EPC โ without battery) | 616,000 | โ | โ | ||||
| SALE PRICE (EPC) | 1,056,250 | ||||||
| GROSS MARGIN | 440,250 (42%) | ||||||